Inexact Sequential Quadratic Optimization with Penalty Parameter Updates Within the QP Solve: Extended Version
James V. Burke, Frank E. Curtis, Hao Wang, Jiashan Wang

TL;DR
This paper introduces an inexact SQP method with a dynamic penalty parameter update strategy, improving convergence and efficiency for large-scale nonlinear optimization problems using matrix-free subproblem solvers.
Contribution
It proposes a novel penalty parameter updating strategy within inexact SQP methods, enhancing convergence and robustness in large-scale nonlinear optimization.
Findings
The method achieves reliable convergence with inexact QP solves.
Dynamic penalty updates improve progress prediction toward optimality.
Numerical experiments demonstrate the effectiveness of the proposed approach.
Abstract
This paper focuses on the design of sequential quadratic optimization (commonly known as SQP) methods for solving large-scale nonlinear optimization problems. The most computationally demanding aspect of such an approach is the computation of the search direction during each iteration, for which we consider the use of matrix-free methods. In particular, we develop a method that requires an inexact solve of a single QP subproblem to establish the convergence of the overall SQP method. It is known that SQP methods can be plagued by poor behavior of the global convergence mechanism. To confront this issue, we propose the use of an exact penalty function with a dynamic penalty parameter updating strategy to be employed within the subproblem solver in such a way that the resulting search direction predicts progress toward both feasibility and optimality. We present our parameter updating…
Click any figure to enlarge with its caption.
Figure 1| Problem type | Algorithm | Succeed | Fail | Infeasible | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Feasible hs problems | SQuID | 110 (90.16%) | 11 (9.02%) | 1 (0.82%) | 122 |
| Proposed | 115 (91.20%) | 11 (8.80%) | 0 | 126 |
| Problem type | Algorithm | Succeed | Fail | Total |
|---|---|---|---|---|
| Infeasible hs problems (hs_inf) | SQuID | 111 (90.24%) | 12 (9.76%) | 123 |
| Proposed | 116 (92.10%) | 10 (7.90%) | 126 |
| Problem | # constraints | # variables | # equalities |
|---|---|---|---|
| DTOC1NA | 3996 | 5998 | 3996 |
| DTOC1NB | 3996 | 5998 | 3996 |
| DTOC1ND | 3996 | 5998 | 3996 |
| EG3 | 20000 | 10001 | 1 |
| GILBERT | 1 | 5000 | 1 |
| JANNSON4 | 2 | 10000 | 0 |
| LUKVLE1 | 9998 | 10000 | 9998 |
| LUKVLE10 | 9998 | 10000 | 9998 |
| LUKVLE3 | 2 | 10000 | 2 |
| LUKVLE6 | 4999 | 9999 | 4999 |
| LUKVLI13 | 6664 | 9998 | 0 |
| LUKVLI3 | 2 | 10000 | 0 |
| LUKVLI6 | 4999 | 9999 | 0 |
| Problem | # iter | # | KKT | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTOC1NA | 13 | 13 | 4.138866e+00 | 2.215482e06 | 1.878763e05 | 0.751447 |
| DTOC1NB | 13 | 13 | 7.138849e+00 | 4.835061e07 | 3.550798e05 | 0.849347 |
| DTOC1ND | 14 | 19 | 4.760303e+01 | 1.799990e07 | 4.807062e05 | 0.815373 |
| EG3 | 10 | 10 | 8.048306e06 | 0.000000e+00 | 7.317141e05 | 0.479603 |
| GILBERT | 74 | 74 | 2.459468e+03 | 2.170219e08 | 4.047202e06 | 0.024360 |
| JANNSON4 | 79 | 80 | 9.801970e+03 | 6.956902e08 | 1.830188e05 | 0.009923 |
| LUKVLE1 | 13 | 25 | 4.821043e14 | 3.087659e08 | 5.364314e05 | 0.960000 |
| LUKVLE10 | 191 | 191 | 3.534934e+03 | 2.224607e09 | 9.783636e05 | 0.282103 |
| LUKVLE3 | 41 | 49 | 2.758658e+01 | 9.747758e14 | 4.949755e05 | 0.318856 |
| LUKVLE6 | 39 | 68 | 6.286441e+05 | 1.436051e12 | 6.916637e05 | 0.360397 |
| LUKVLI13 | 65 | 76 | 1.321855e+02 | 3.212148e09 | 7.052314e05 | 0.293858 |
| LUKVLI3 | 70 | 78 | 1.157754e+01 | 9.010570e13 | 6.644757e05 | 0.442002 |
| LUKVLI6 | 43 | 63 | 6.286441e+05 | 1.390753e11 | 6.766861e05 | 0.195366 |
| Problem | # iter | # | KKT | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hs1 | 24 | 34 | 4.215353e17 | 0.000000e+00 | 2.983621e09 | 1.000000 |
| hs10 | 8 | 9 | 1.000001e+00 | 1.551523e06 | 3.360370e06 | 1.000000 |
| hs100 | 11 | 22 | 6.806301e+02 | 2.403271e06 | 8.021402e06 | 0.540664 |
| hs100lnp | 10 | 31 | 6.806301e+02 | 9.444675e06 | 1.615661e06 | 0.150095 |
| hs100mod | 7 | 23 | 6.786796e+02 | 3.188191e09 | 4.598100e09 | 0.572194 |
| hs101 | 51 | 145 | 1.809765e+03 | 3.225274e08 | 4.579758e07 | 0.000132 |
| hs102 | 43 | 107 | 9.118803e+02 | 1.106847e07 | 1.286046e06 | 0.000274 |
| hs103 | 45 | 135 | 5.436642e+02 | 3.902120e06 | 7.284432e06 | 0.000567 |
| hs104 | 13 | 47 | 4.200002e+00 | 1.768636e06 | 4.698347e05 | 0.900000 |
| hs105 | 20 | 990 | 1.044612e+03 | 1.067283e07 | 8.477262e05 | 0.004175 |
| hs107 | 22 | 26 | 5.054972e+03 | 8.384681e06 | 1.727293e05 | 0.000688 |
| hs108 | 18 | 32 | 6.749664e01 | 1.208205e07 | 5.516680e05 | 0.900000 |
| hs109 | 78 | 220 | 5.362069e+03 | 7.846857e07 | 8.667739e05 | 0.128672 |
| hs11 | 8 | 9 | 8.498465e+00 | 1.225127e07 | 1.349376e06 | 0.218726 |
| hs110 | 3 | 5 | 4.577848e+01 | 0.000000e+00 | 6.067373e09 | 1.000000 |
| hs111 | 21 | 33 | 4.776110e+01 | 4.440919e06 | 2.258500e05 | 0.042014 |
| hs111lnp | 20 | 30 | 4.776119e+01 | 9.859016e06 | 2.462468e05 | 0.041440 |
| hs112 | 21 | 23 | 4.776117e+01 | 7.792329e06 | 2.725259e06 | 0.044630 |
| hs113 | 16 | 17 | 2.430625e+01 | 1.363357e06 | 9.915806e06 | 0.387420 |
| hs117 | 14 | 21 | 3.235087e+01 | 7.313662e06 | 2.220430e05 | 0.011973 |
| hs118 | 19 | 20 | 9.329922e+02 | 9.973521e06 | 1.820177e06 | 0.064666 |
| hs119 | 20 | 21 | 2.448993e+02 | 8.555172e06 | 1.909610e06 | 0.146587 |
| hs12 | 5 | 9 | 3.000000e+01 | 3.991066e07 | 2.934243e07 | 1.000000 |
| hs14 | 20 | 89 | 1.393453e+00 | 7.451143e06 | 4.922505e06 | 0.414328 |
| hs15 | 10 | 11 | 3.603797e+02 | 4.207535e08 | 1.368772e05 | 0.002465 |
| hs16 | 20 | 21 | 2.314403e+01 | 9.780175e06 | 9.391250e05 | 0.014781 |
| hs17 | 9 | 11 | 1.000000e+00 | 0.000000e+00 | 9.445528e07 | 0.018248 |
| hs18 | 7 | 8 | 5.000000e+00 | 2.771074e09 | 4.843401e08 | 1.000000 |
| hs19 | 33 | 47 | 6.961824e+03 | 8.499568e06 | 8.737095e06 | 0.000508 |
| hs2 | 7 | 9 | 4.941229e+00 | 0.000000e+00 | 4.601831e07 | 1.000000 |
| hs20 | 25 | 26 | 4.019818e+01 | 2.882271e06 | 9.114286e05 | 0.008031 |
| hs21 | 2 | 3 | 9.996000e+01 | 4.440892e16 | 4.999500e09 | 1.000000 |
| hs21mod | 8 | 9 | 9.596000e+01 | 2.220446e16 | 4.371328e18 | 0.162885 |
| hs22 | 11 | 127 | 1.000002e+00 | 0.000000e+00 | 2.386921e06 | 1.000000 |
| hs23 | 20 | 21 | 1.999981e+00 | 9.518632e06 | 5.376723e06 | 0.282430 |
| hs24 | 13 | 14 | 9.998651e01 | 2.585931e12 | 7.171626e05 | 0.531441 |
| hs25 | 1 | 2 | 3.283500e+01 | 0.000000e+00 | 2.005805e08 | 1.000000 |
| hs26 | 13 | 28 | 2.172765e10 | 4.361497e06 | 2.031413e07 | 1.000000 |
| hs268 | 3 | 4 | 8.608487e06 | 0.000000e+00 | 2.526260e05 | 1.000000 |
| hs27 | 7 | 11 | 4.000000e02 | 1.781389e19 | 5.580537e05 | 1.000000 |
| hs28 | 2 | 3 | 1.117108e13 | 0.000000e+00 | 2.034355e07 | 1.000000 |
| hs29 | 8 | 9 | 2.262742e+01 | 5.095551e10 | 1.211382e05 | 0.680483 |
| hs3 | 7 | 8 | 2.338799e04 | 0.000000e+00 | 9.672226e05 | 1.000000 |
| hs30 | 18 | 75 | 1.000103e+00 | 0.000000e+00 | 6.717072e05 | 0.590490 |
| hs31 | 9 | 11 | 6.000000e+00 | 1.192496e08 | 7.648903e05 | 0.104597 |
| hs32 | 12 | 13 | 1.000880e+00 | 1.018075e13 | 9.627754e05 | 0.109419 |
| hs33 | 9 | 93 | 4.000000e+00 | 0.000000e+00 | 3.969005e10 | 0.088629 |
| hs34 | 19 | 28 | 8.340328e01 | 8.685515e06 | 3.003686e07 | 0.810000 |
| hs35 | 1 | 2 | 1.111111e01 | 0.000000e+00 | 8.332954e05 | 1.000000 |
| hs35i | 1 | 2 | 1.111111e01 | 0.000000e+00 | 8.332954e05 | 1.000000 |
| hs35mod | 2 | 3 | 2.500000e01 | 1.110223e16 | 3.332426e05 | 1.000000 |
| hs36 | 16 | 17 | 3.299993e+03 | 0.000000e+00 | 9.244868e05 | 0.003757 |
| hs37 | 8 | 11 | 3.456000e+03 | 2.426503e12 | 3.681286e05 | 0.006363 |
| hs38 | 37 | 57 | 4.607342e11 | 0.000000e+00 | 4.104272e06 | 1.000000 |
| hs39 | 22 | 23 | 1.000009e+00 | 9.375743e06 | 6.443443e06 | 0.687275 |
| hs3mod | 2 | 3 | 8.026142e14 | 0.000000e+00 | 1.162326e07 | 1.000000 |
| hs4 | 2 | 3 | 2.666667e+00 | 0.000000e+00 | 3.149394e15 | 0.228768 |
| hs40 | 19 | 20 | 2.500008e01 | 9.306140e06 | 2.419174e06 | 1.000000 |
| hs41 | 12 | 85 | 1.925925e+00 | 8.483081e06 | 1.021823e06 | 0.440257 |
| hs42 | 4 | 18 | 1.385786e+01 | 2.177929e10 | 1.588578e05 | 0.313419 |
| hs43 | 15 | 17 | 4.399990e+01 | 1.315519e08 | 3.235023e05 | 0.324783 |
| hs44 | 18 | 19 | 1.499991e+01 | 5.129125e06 | 1.160088e05 | 0.079766 |
| hs44new | 20 | 21 | 1.500002e+01 | 6.312695e06 | 3.358322e06 | 0.047101 |
| hs45 | 17 | 18 | 1.000018e+00 | 6.508614e06 | 1.250044e05 | 0.590490 |
| hs46 | 17 | 18 | 4.352054e09 | 9.197854e06 | 3.362897e07 | 1.000000 |
| hs47 | 16 | 20 | 1.134167e09 | 9.982054e06 | 1.208686e06 | 0.135085 |
| hs48 | 8 | 9 | 2.516051e19 | 5.230553e06 | 1.162349e09 | 1.000000 |
| hs49 | 13 | 14 | 2.791394e07 | 7.660539e12 | 3.325774e05 | 1.000000 |
| hs5 | 4 | 7 | 1.913223e+00 | 0.000000e+00 | 3.354020e05 | 0.656100 |
| hs50 | 10 | 11 | 3.510103e17 | 6.655753e06 | 1.845457e08 | 0.088629 |
| hs51 | 2 | 3 | 6.496671e17 | 1.204511e08 | 9.999249e09 | 1.000000 |
| hs52 | 22 | 23 | 5.326608e+00 | 6.900875e06 | 3.165318e06 | 0.101755 |
| hs53 | 21 | 22 | 4.092979e+00 | 9.854539e06 | 4.525700e06 | 0.129100 |
| hs54 | 6 | 7 | 1.561253e01 | 4.934009e10 | 9.544783e05 | 1.000000 |
| hs55 | 20 | 21 | 6.666664e+00 | 7.546464e06 | 1.148850e06 | 0.919332 |
| hs56 | 9 | 11 | 3.456002e+00 | 2.128966e06 | 1.199327e05 | 0.479441 |
| hs57 | 1 | 2 | 3.064627e02 | 0.000000e+00 | 2.696159e06 | 1.000000 |
| hs59 | 8 | 12 | 7.802789e+00 | 0.000000e+00 | 3.334643e06 | 0.900000 |
| hs6 | 9 | 24 | 8.091820e10 | 1.605262e07 | 2.842575e05 | 1.000000 |
| hs60 | 5 | 6 | 3.256820e02 | 9.958889e08 | 1.894968e07 | 1.000000 |
| hs61 | 13 | 47 | 1.436461e+02 | 1.588448e06 | 4.775740e07 | 0.338698 |
| hs62 | 5 | 7 | 2.627251e+04 | 1.526557e16 | 4.647296e07 | 0.001456 |
| hs63 | 14 | 18 | 9.617152e+02 | 9.119443e06 | 5.246424e06 | 0.470499 |
| hs64 | 43 | 44 | 6.299843e+03 | 1.254110e08 | 7.139929e05 | 0.041838 |
| hs65 | 6 | 7 | 9.535284e01 | 5.315868e06 | 4.367160e07 | 1.000000 |
| hs66 | 6 | 10 | 5.181619e01 | 7.088741e06 | 1.275973e06 | 0.900000 |
| hs67 | 16 | 17 | 1.162119e+03 | 0.000000e+00 | 6.495889e05 | 1.000000 |
| hs7 | 7 | 8 | 1.732051e+00 | 9.245062e07 | 1.247472e06 | 1.000000 |
| hs70 | 5 | 6 | 1.877865e01 | 0.000000e+00 | 5.938470e05 | 0.656100 |
| hs71 | 20 | 29 | 1.701402e+01 | 6.474528e06 | 6.121931e07 | 0.585588 |
| hs72 | 55 | 56 | 7.276756e+02 | 8.987068e08 | 1.880063e05 | 0.000015 |
| hs73 | 18 | 19 | 2.989474e+01 | 1.903667e09 | 8.426837e06 | 0.032691 |
| hs74 | 21 | 22 | 5.126498e+03 | 7.848646e06 | 2.976747e06 | 0.122491 |
| hs75 | 181 | 531 | 5.174413e+03 | 5.201418e06 | 7.131113e07 | 0.000250 |
| hs76 | 8 | 476 | 4.681819e+00 | 5.280851e07 | 9.252311e05 | 0.387420 |
| hs76i | 7 | 80 | 4.681711e+00 | 2.944135e16 | 5.144605e05 | 0.478297 |
| hs77 | 19 | 21 | 2.415058e01 | 7.872245e06 | 6.733883e07 | 1.000000 |
| hs78 | 20 | 21 | 2.919704e+00 | 8.018328e06 | 2.979643e06 | 0.656100 |
| hs79 | 17 | 66 | 7.877677e02 | 7.944258e06 | 5.286831e08 | 1.000000 |
| hs8 | 15 | 48 | 1.000000e+00 | 5.982302e06 | 2.948125e10 | 1.000000 |
| hs80 | 17 | 84 | 5.394955e02 | 7.682287e06 | 2.102159e07 | 1.000000 |
| hs81 | 19 | 20 | 5.394951e02 | 8.821814e06 | 2.438733e07 | 0.900000 |
| hs86 | 19 | 375 | 3.234871e+01 | 3.029890e06 | 1.877376e06 | 0.052335 |
| hs88 | 33 | 37 | 1.362657e+00 | 2.312826e12 | 3.800417e07 | 0.000645 |
| hs89 | 31 | 66 | 1.362657e+00 | 6.336861e13 | 1.383187e07 | 0.000693 |
| hs9 | 2 | 3 | 5.000000e01 | 6.821210e13 | 6.842740e05 | 1.000000 |
| hs90 | 33 | 49 | 1.362657e+00 | 7.690347e12 | 4.771747e06 | 0.000652 |
| hs91 | 34 | 48 | 1.362657e+00 | 8.400233e14 | 3.786938e08 | 0.000660 |
| hs92 | 33 | 44 | 1.362657e+00 | 1.792880e11 | 1.663324e05 | 0.000677 |
| hs93 | 57 | 59 | 1.350759e+00 | 2.145353e10 | 9.788245e05 | 0.011972 |
| hs95 | 26 | 27 | 1.567252e02 | 3.024953e10 | 3.415001e05 | 0.011169 |
| hs96 | 22 | 40 | 1.587067e02 | 8.966170e11 | 6.374995e05 | 0.011070 |
| hs97 | 34 | 60 | 4.071230e+00 | 5.619911e08 | 7.635879e05 | 0.001126 |
| hs98 | 49 | 198 | 4.071243e+00 | 1.332748e08 | 9.266559e05 | 0.001105 |
| hs99 | 18 | 19 | 8.310799e+08 | 7.331983e06 | 1.215967e06 | 1.000000 |
| Problem | # iter | # | KKT | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hs1 | 24 | 34 | 4.215353e17 | 0.000000e+00 | 2.983621e09 | 1.000000 |
| hs10 | 8 | 9 | 1.000001e+00 | 1.551523e06 | 3.360370e06 | 1.000000 |
| hs100 | 12 | 82 | 6.806301e+02 | 1.266571e10 | 2.188096e05 | 0.568586 |
| hs100lnp | 12 | 54 | 6.806301e+02 | 4.923703e06 | 1.323439e05 | 0.135085 |
| hs100mod | 7 | 23 | 6.786796e+02 | 1.128043e09 | 2.302428e09 | 0.665922 |
| hs101 | 68 | 231 | 1.809744e+03 | 4.591308e06 | 2.266775e05 | 0.000153 |
| hs104 | 13 | 21 | 4.200000e+00 | 2.658767e10 | 7.616564e08 | 0.718165 |
| hs105 | 54 | 1060 | 1.044612e+03 | 2.560362e08 | 3.225074e05 | 0.003757 |
| hs107 | 27 | 31 | 5.054978e+03 | 7.030538e06 | 3.275745e05 | 0.000761 |
| hs108 | 18 | 38 | 6.746727e01 | 0.000000e+00 | 8.059244e05 | 0.656100 |
| hs109 | 91 | 208 | 5.362069e+03 | 5.071941e06 | 7.901648e05 | 0.143136 |
| hs11 | 10 | 11 | 8.498464e+00 | 1.123963e08 | 1.512764e07 | 0.251157 |
| hs110 | 3 | 5 | 4.577848e+01 | 0.000000e+00 | 6.067373e09 | 1.000000 |
| hs111 | 26 | 42 | 4.776110e+01 | 2.671024e06 | 1.824005e06 | 0.044867 |
| hs111lnp | 29 | 45 | 4.776109e+01 | 3.505706e06 | 1.208402e05 | 0.037393 |
| hs112 | 24 | 27 | 4.776118e+01 | 9.084188e06 | 3.331079e06 | 0.045371 |
| hs113 | 15 | 16 | 2.430637e+01 | 3.236107e06 | 3.610382e05 | 0.387420 |
| hs117 | 19 | 21 | 3.235008e+01 | 3.046132e06 | 1.097142e05 | 0.007070 |
| hs118 | 24 | 25 | 9.329922e+02 | 7.148723e06 | 1.631322e06 | 0.076232 |
| hs119 | 26 | 27 | 2.448993e+02 | 7.988931e06 | 2.257583e06 | 0.160258 |
| hs12 | 5 | 9 | 3.000000e+01 | 3.991066e07 | 2.934243e07 | 1.000000 |
| hs14 | 23 | 119 | 1.393453e+00 | 7.451723e06 | 5.102185e06 | 0.429421 |
| hs15 | 11 | 13 | 3.603798e+02 | 2.109424e13 | 1.423044e08 | 0.004071 |
| hs16 | 24 | 25 | 2.314415e+01 | 7.882727e06 | 7.697258e05 | 0.014781 |
| hs17 | 9 | 11 | 1.000000e+00 | 0.000000e+00 | 1.061723e06 | 0.018248 |
| hs18 | 9 | 10 | 5.000000e+00 | 1.234419e08 | 1.001887e07 | 1.000000 |
| hs19 | 48 | 54 | 6.961818e+03 | 3.596275e06 | 2.625654e06 | 0.000594 |
| hs2 | 7 | 9 | 4.941229e+00 | 0.000000e+00 | 4.601831e07 | 1.000000 |
| hs20 | 32 | 33 | 4.019833e+01 | 2.088097e06 | 9.533308e05 | 0.009253 |
| hs21 | 2 | 3 | 9.996000e+01 | 4.440892e16 | 4.999500e09 | 1.000000 |
| hs21mod | 10 | 45 | 9.596000e+01 | 0.000000e+00 | 8.731893e11 | 0.189722 |
| hs22 | 18 | 430 | 1.000005e+00 | 0.000000e+00 | 4.011241e05 | 1.000000 |
| hs23 | 16 | 17 | 2.000266e+00 | 0.000000e+00 | 6.251621e05 | 0.150095 |
| hs24 | 16 | 17 | 9.998796e01 | 0.000000e+00 | 8.782431e05 | 0.729000 |
| hs25 | 1 | 2 | 3.283500e+01 | 0.000000e+00 | 2.005805e08 | 1.000000 |
| hs26 | 13 | 28 | 2.172765e10 | 4.361497e06 | 2.031413e07 | 1.000000 |
| hs268 | 3 | 4 | 8.608487e06 | 0.000000e+00 | 2.526260e05 | 1.000000 |
| hs27 | 7 | 11 | 4.000000e02 | 1.781389e19 | 5.580537e05 | 1.000000 |
| hs28 | 2 | 3 | 1.117108e13 | 0.000000e+00 | 2.034355e07 | 1.000000 |
| hs29 | 8 | 9 | 2.262742e+01 | 6.786021e10 | 1.127105e05 | 0.798638 |
| hs3 | 7 | 8 | 2.338799e04 | 0.000000e+00 | 9.672226e05 | 1.000000 |
| hs30 | 17 | 62 | 1.000015e+00 | 4.979195e06 | 6.160904e05 | 0.900000 |
| hs31 | 8 | 10 | 5.999995e+00 | 7.977267e07 | 1.615447e05 | 0.122758 |
| hs32 | 15 | 16 | 1.001279e+00 | 5.218048e15 | 9.183154e05 | 0.071790 |
| hs33 | 4 | 5 | 4.000003e+00 | 3.003592e07 | 5.131525e06 | 0.088629 |
| hs34 | 23 | 28 | 8.340328e01 | 6.899262e06 | 2.413293e07 | 0.810000 |
| hs35 | 1 | 2 | 1.111111e01 | 0.000000e+00 | 8.332954e05 | 1.000000 |
| hs35i | 1 | 2 | 1.111111e01 | 0.000000e+00 | 8.332954e05 | 1.000000 |
| hs35mod | 3 | 7 | 2.500000e01 | 0.000000e+00 | 1.082126e07 | 0.810000 |
| hs36 | 19 | 20 | 3.299992e+03 | 0.000000e+00 | 9.398680e05 | 0.003757 |
| hs37 | 8 | 18 | 3.456000e+03 | 0.000000e+00 | 3.881216e05 | 0.006363 |
| hs38 | 38 | 58 | 7.867591e14 | 0.000000e+00 | 1.866336e07 | 1.000000 |
| hs39 | 27 | 28 | 1.000008e+00 | 7.670604e06 | 5.813017e06 | 0.757858 |
| hs3mod | 2 | 3 | 8.026142e14 | 0.000000e+00 | 1.162326e07 | 1.000000 |
| hs4 | 2 | 3 | 2.666667e+00 | 0.000000e+00 | 3.149394e15 | 0.228768 |
| hs40 | 23 | 24 | 2.500012e01 | 7.931705e06 | 2.342802e06 | 1.000000 |
| hs41 | 17 | 86 | 1.925925e+00 | 6.326517e06 | 1.242304e06 | 0.516082 |
| hs42 | 4 | 18 | 1.385786e+01 | 2.198841e10 | 3.639101e06 | 0.367839 |
| hs43 | 15 | 17 | 4.399977e+01 | 5.769252e10 | 7.534945e05 | 0.325810 |
| hs44 | 21 | 22 | 1.500003e+01 | 9.486390e06 | 1.097773e06 | 0.007070 |
| hs44new | 21 | 22 | 1.299990e+01 | 7.165140e06 | 7.888032e06 | 0.042391 |
| hs45 | 18 | 19 | 1.000077e+00 | 0.000000e+00 | 2.427232e05 | 0.531441 |
| hs46 | 21 | 54 | 1.908729e09 | 8.068528e06 | 1.842347e07 | 1.000000 |
| hs47 | 20 | 28 | 1.495011e10 | 6.225418e06 | 3.890209e07 | 0.109419 |
| hs48 | 9 | 10 | 2.756164e20 | 4.143635e06 | 4.604039e10 | 1.000000 |
| hs49 | 17 | 143 | 2.791394e07 | 4.239720e12 | 3.325774e05 | 1.000000 |
| hs5 | 5 | 8 | 1.913223e+00 | 0.000000e+00 | 3.368922e08 | 0.590490 |
| hs50 | 11 | 12 | 3.197115e16 | 2.625468e07 | 5.107095e08 | 0.006363 |
| hs51 | 2 | 3 | 5.165478e17 | 4.610553e09 | 9.999748e09 | 1.000000 |
| hs52 | 27 | 28 | 5.326601e+00 | 8.035451e06 | 4.260170e06 | 0.113117 |
| hs53 | 26 | 27 | 4.092982e+00 | 9.247958e06 | 4.663561e06 | 0.144093 |
| hs54 | 6 | 7 | 1.561253e01 | 9.712104e11 | 9.544783e05 | 1.000000 |
| hs55 | 22 | 23 | 6.666665e+00 | 9.411365e06 | 1.599698e06 | 0.810000 |
| hs56 | 9 | 11 | 3.456007e+00 | 5.250197e06 | 5.892236e05 | 0.478297 |
| hs57 | 1 | 2 | 3.064627e02 | 0.000000e+00 | 2.696159e06 | 1.000000 |
| hs59 | 21 | 60 | 7.802789e+00 | 5.169181e08 | 4.257062e06 | 1.000000 |
| hs6 | 9 | 24 | 8.091820e10 | 1.605262e07 | 2.842575e05 | 1.000000 |
| hs60 | 5 | 6 | 3.256820e02 | 9.958889e08 | 1.894968e07 | 1.000000 |
| hs61 | 17 | 110 | 1.436461e+02 | 5.755363e06 | 2.279362e06 | 0.446153 |
| hs62 | 5 | 7 | 2.627251e+04 | 1.526557e16 | 4.647296e07 | 0.001456 |
| hs63 | 19 | 51 | 9.617152e+02 | 5.037713e06 | 2.648938e06 | 0.430467 |
| hs64 | 45 | 46 | 6.299843e+03 | 2.414132e08 | 8.508737e05 | 0.048452 |
| hs65 | 6 | 7 | 9.535284e01 | 5.332807e06 | 4.381076e07 | 1.000000 |
| hs66 | 6 | 44 | 5.181617e01 | 2.335037e06 | 1.396659e06 | 0.900000 |
| hs67 | 17 | 18 | 1.162119e+03 | 6.817694e06 | 6.292961e06 | 1.000000 |
| hs69 | 117 | 209 | 9.567129e+02 | 4.448109e13 | 9.574185e05 | 0.000002 |
| hs7 | 7 | 8 | 1.732051e+00 | 9.245062e07 | 1.247472e06 | 1.000000 |
| hs70 | 19 | 34 | 1.875462e01 | 0.000000e+00 | 9.767005e05 | 0.656100 |
| hs71 | 26 | 36 | 1.701402e+01 | 7.582508e06 | 6.233309e07 | 0.645973 |
| hs72 | 76 | 77 | 7.277010e+02 | 7.386719e10 | 1.621663e05 | 0.000018 |
| hs73 | 18 | 21 | 2.989574e+01 | 1.459998e10 | 3.044686e05 | 0.030903 |
| hs74 | 29 | 30 | 5.126498e+03 | 5.202308e06 | 1.885142e06 | 0.137573 |
| hs76 | 17 | 325 | 4.681787e+00 | 2.220446e16 | 4.714559e05 | 0.430467 |
| hs76i | 22 | 437 | 4.681822e+00 | 2.293698e06 | 8.936387e05 | 0.387420 |
| hs77 | 23 | 26 | 2.415057e01 | 6.573382e06 | 5.622722e07 | 1.000000 |
| hs78 | 24 | 25 | 2.919703e+00 | 7.440837e06 | 3.113752e06 | 0.729000 |
| hs79 | 19 | 31 | 7.877664e02 | 6.433766e06 | 1.264371e07 | 1.000000 |
| hs8 | 17 | 19 | 1.000000e+00 | 8.877931e06 | 4.375083e10 | 1.000000 |
| hs80 | 19 | 20 | 5.394949e02 | 9.291850e06 | 3.046230e07 | 1.000000 |
| hs81 | 23 | 24 | 5.394956e02 | 7.427161e06 | 2.011085e07 | 0.900000 |
| hs86 | 29 | 302 | 3.234877e+01 | 7.952470e06 | 3.592137e06 | 0.038152 |
| hs88 | 43 | 47 | 1.362657e+00 | 2.171298e13 | 6.694802e08 | 0.000701 |
| hs89 | 37 | 72 | 1.362657e+00 | 5.467216e13 | 4.170063e07 | 0.000734 |
| hs9 | 2 | 3 | 5.000000e01 | 6.821210e13 | 6.842740e05 | 1.000000 |
| hs90 | 44 | 51 | 1.362657e+00 | 7.816595e13 | 8.366618e05 | 0.000699 |
| hs91 | 47 | 59 | 1.362657e+00 | 1.651768e14 | 1.537274e08 | 0.000694 |
| hs92 | 46 | 57 | 1.362657e+00 | 6.403740e14 | 3.249272e08 | 0.000696 |
| hs93 | 59 | 61 | 1.350760e+02 | 4.464122e10 | 8.911687e05 | 0.011973 |
| hs95 | 28 | 33 | 1.572551e02 | 5.708108e13 | 7.454286e05 | 0.010023 |
| hs96 | 28 | 36 | 1.570997e02 | 8.056444e12 | 2.606842e05 | 0.011554 |
| hs97 | 49 | 114 | 3.135805e+00 | 2.494120e08 | 9.749914e05 | 0.001008 |
| hs98 | 78 | 359 | 3.135808e+00 | 7.729489e09 | 2.828064e05 | 0.000731 |
| hs99 | 23 | 26 | 8.310799e+08 | 8.955496e06 | 1.485217e06 | 1.000000 |
| Problem | # iter | # | KKT | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hs1 | 24 | 34 | 4.215353e17 | 0.000000e+00 | 2.983621e09 | 1.000000 |
| hs10 | 8 | 9 | 1.000001e+00 | 1.454144e06 | 7.004923e05 | 0.964609 |
| hs100 | 7 | 16 | 6.806301e+02 | 3.072384e06 | 3.762049e06 | 0.410794 |
| hs100lnp | 8 | 28 | 6.806301e+02 | 1.243959e06 | 1.726943e06 | 0.150095 |
| hs100mod | 7 | 23 | 6.786796e+02 | 1.918734e07 | 1.932158e07 | 0.405803 |
| hs104 | 9 | 14 | 4.200000e+00 | 7.857448e11 | 1.338461e09 | 0.852182 |
| hs105 | 21 | 24 | 1.044612e+03 | 6.440900e09 | 9.183609e05 | 0.005154 |
