Transition rates and radiative lifetimes of Ca I
Yanmei Yu, Andrei Derevianko

TL;DR
This paper provides comprehensive ab initio calculations of spontaneous emission rates for all electric-dipole-allowed transitions among the lowest-energy states of neutral calcium, aiding various atomic physics applications.
Contribution
It presents the first complete tabulation of transition rates for 811 transitions in Ca I using relativistic configuration interaction and many-body perturbation theory.
Findings
Transition rates are consistent with existing literature where available.
The data can improve laser cooling and optical clock accuracy.
The results facilitate calculations of atomic polarizabilities and interaction coefficients.
Abstract
We tabulate spontaneous emission rates for all possible 811 electric-dipole-allowed transitions between the 75 lowest-energy states of Ca I. These involve the (), (), (), (), , and electronic configurations. We compile the transition rates by carrying out ab initio relativistic calculations using the combined method of configuration interaction and many-body perturbation theory. The results are compared to the available literature values. The tabulated rates can be useful in various applications, such as optimizing laser cooling in magneto-optical traps, estimating various systematic effects in optical clocks and evaluating static or dynamic polarizabilities and long-range atom-atom interaction coefficients and related atomic properties.
| State | Energy (cm-1) | Diff.(%) | (s-1) | (ns) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| This work | NIST | This work | Refs. | |||
| 15125.730 | 15157.900 | 0.2 | 0.0 | |||
| 15179.500 | 15210.060 | 0.2 | 2.74 | 3.65 | (3.4) Exp. [21] | |
| 4.25(10) Exp. [2] | ||||||
| 15289.530 | 15315.940 | 0.2 | 0.0 | |||
| 20822.630 | 20335.360 | 2.4 | 8.68 | 1.15 | ||
| 20840.440 | 20349.260 | 2.4 | 8.50 | 1.18 | ||
| 20868.160 | 20371.000 | 2.4 | 8.24 | 1.21 | ||
| 22449.920 | 21849.630 | 2.7 | 4.88 | 2.05 | 2.3(5) Exp. [24] | |
| 1.71(3) Exp. [25] | ||||||
| 23491.350 | 23652.300 | 0.7 | 2.17 | 4.61 | 4.535(28) Exp. [20] | |
| 31729.740 | 31539.500 | 0.6 | 0.823 | 12.1 | 12.4 MPCI [9] | |
| 33465.560 | 33317.260 | 0.4 | 0.229 | 43.6 | ||
| 36235.100 | 35730.450 | 1.4 | 0.401 | 24.9 | ||
| 36332.400 | 35818.710 | 1.4 | 0.381 | 26.2 | ||
| 36350.570 | 35835.410 | 1.4 | 0.446 | 22.4 | ||
| 36419.600 | 35896.890 | 1.5 | 0.385 | 26.0 | ||
| 36513.680 | 36547.690 | 0.1 | 0.176 | 57.0 | ||
| 36521.570 | 36554.750 | 0.1 | 0.176 | 56.9 | ||
| 36543.800 | 36575.120 | 0.1 | 0.177 | 56.5 | ||
| 36708.430 | 36731.620 | 0.1 | 0.163 | 61.5 | 57.6 MPCI [9] | |
| 37660.590 | 37298.290 | 1.0 | 0.161 | 62.3 | 64.9 MPCI [9] | |
| 38013.550 | 37748.200 | 0.7 | 0.786 | 12.7 | 13.0(5) Exp. [22] | |
| 38017.720 | 37751.870 | 0.7 | 0.784 | 12.8 | 13.0(5) Exp. [22] | |
| 38023.990 | 37757.450 | 0.7 | 0.781 | 12.8 | 13.0(5) Exp. [22] | |
| 38787.640 | 38192.390 | 1.6 | 0.689 | 14.5 | ||
| 38819.160 | 38219.120 | 1.6 | 0.690 | 14.5 | ||
| 38866.410 | 38259.120 | 1.6 | 0.692 | 14.5 | ||
| 38858.080 | 38417.540 | 1.1 | 1.83 | 5.48 | 6.9(4) Exp. [22] | |
| 38908.680 | 38464.810 | 1.2 | 1.83 | 5.46 | 6.9(4) Exp. [22] | |
| 39001.360 | 38551.560 | 1.2 | 1.83 | 5.45 | 6.9(4) Exp. [22] | |
| 39871.870 | 39333.380 | 1.4 | 0.781 | 12.8 | ||
| 39875.220 | 39335.320 | 1.4 | 0.781 | 12.8 | ||
| 39883.770 | 39340.080 | 1.4 | 0.779 | 12.8 | ||
| 40664.630 | 40474.240 | 0.5 | 0.327 | 30.6 | ||
| 41100.840 | 40537.890 | 1.4 | 0.073 | 137 | ||
| 40942.640 | 40690.440 | 0.6 | 0.070 | 142 | 113.0 MPCI [9] | |
| 41182.450 | 40719.850 | 1.1 | 0.593 | 16.9 | 15.2 MPCI [9] | |
| 16.3 Exp. [22] | ||||||
| 41787.870 | 41679.010 | 0.3 | 0.361 | 27.7 | ||
| 42336.930 | 41786.280 | 1.3 | 0.792 | 12.6 | 12.5 MPCI [9] | |
| 14.4(7) Exp. [22] | ||||||
| 42078.450 | 42170.210 | 0.2 | 0.261 | 38.4 | ||
| 42078.850 | 42170.560 | 0.2 | 0.261 | 38.4 | ||
| 42079.380 | 42171.030 | 0.2 | 0.261 | 38.3 | ||
| 42392.680 | 42343.590 | 0.1 | 0.378 | 26.4 | 28.8 MPCI [9] | |
| 42479.440 | 42514.850 | 0.1 | 0.005 | 0.020 | ||
| 42483.640 | 42518.710 | 0.1 | 0.005 | 0.020 | ||
| 42492.270 | 42526.590 | 0.1 | 0.005 | 0.019 | ||
| 42979.530 | 42743.000 | 0.6 | 0.406 | 24.7 | ||
| 42981.440 | 42744.720 | 0.6 | 0.405 | 24.7 | ||
| 42984.390 | 42747.390 | 0.6 | 0.403 | 24.8 | ||
| 43227.380 | 42919.050 | 0.7 | 0.511 | 19.6 | 22.8 MPCI [9] | |
| 44231.820 | 43474.830 | 1.7 | 0.007 | 0.015 | ||
| 44251.410 | 43489.120 | 1.8 | 0.007 | 0.015 | ||
| 44277.650 | 43508.090 | 1.8 | 0.007 | 0.015 | ||
| 44382.940 | 43933.480 | 1.0 | 0.757 | 13.2 | ||
| 44707.350 | 43980.770 | 1.7 | 0.223 | 44.9 | ||
| 45215.430 | 44276.540 | 2.1 | 0.248 | 40.4 | 73.2 MPCI [9] | |
| 45.7 MCHF [5] | ||||||
| 44796.860 | 44762.620 | 0.1 | 0.170 | 58.8 | ||
| 44797.140 | 44762.840 | 0.1 | 0.170 | 588 | ||
| 44797.520 | 44763.120 | 0.1 | 0.171 | 58.6 | ||
| 44870.500 | 44804.880 | 0.1 | 0.231 | 43.3 | 56.5 MPCI [9] | |
| 45191.910 | 44874.860 | 0.7 | 0.005 | 195 | ||
| 45191.510 | 44875.950 | 0.7 | 0.007 | 147 | ||
| 45997.520 | 44955.670 | 2.3 | 0.002 | 550 | ||
| 46001.620 | 44957.660 | 2.3 | 0.002 | 546 | ||
| 46010.100 | 44961.760 | 2.3 | 0.002 | 539 | ||
| 45815.480 | 44989.830 | 1.8 | 0.206 | 48.6 | 76.3 MPCI [9] | |
| 58.9 Exp. [23] | ||||||
| 45890.620 | 45049.070 | 1.9 | 0.378 | 26.5 | ||
| 45893.340 | 45050.420 | 1.9 | 0.377 | 26.5 | ||
| 45897.080 | 45052.370 | 1.9 | 0.376 | 26.6 | ||
| 46975.130 | 45425.360 | 3.4 | 0.407 | 24.5 | ||
| 45738.680 | 45738.680 | 0.0 | 0.009 | 105 | 149 MPCI [9] | |
| 118.3(6.3) Exp. [23] | ||||||
| 45887.200 | 45887.200 | 0.0 | 0.006 | 157 | ||
| 47711.820 | 46164.640 | 3.4 | 0.227 | 112.7 | ||
| 47712.420 | 46164.790 | 3.4 | 0.228 | 113.7 | ||
| 47713.200 | 46164.970 | 3.4 | 0.228 | 121.9 | ||
| 47768.330 | 46182.400 | 3.4 | 0.291 | 96.7 | ||
| Transition | (nm) | (s-1) | Diff. (%) | BR.(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | Final | |||||
| 610.441 | 9.246E-02 | 9.001E-02 | 2.65 | 11.23 | ||
| 612.391 | 2.759E-01 | 2.685E-01 | 2.67 | 33.51 | ||
| 616.388 | 4.549E-01 | 4.426E-01 | 2.71 | 55.26 | ||
| 1267.877 | 5.911E-06 | 6.068E-06 | -2.66 | 0.00 | ||
| 552.267 | 1.694E-05 | 1.826E-05 | -7.78 | 0.01 | ||
| 1034.665 | 2.293E-01 | 2.217E-01 | 3.34 | 99.99 | ||
| 2108.019 | 2.378E-05 | 2.360E-05 | 0.77 | 0.01 | ||
| 2155.716 | 1.673E-04 | 1.664E-04 | 0.53 | 0.05 | ||
| 2546.765 | 9.152E-03 | 9.132E-03 | 0.22 | 2.80 | ||
| 2551.352 | 2.714E-02 | 2.708E-02 | 0.21 | 8.30 | ||
| 2564.681 | 4.537E-02 | 4.528E-02 | 0.21 | 13.88 | ||
| 2671.925 | 2.703E-04 | 2.697E-04 | 0.24 | 0.08 | ||
| 395.002 | 2.621E-02 | 2.500E-02 | 4.60 | 8.01 | ||
| 4382.409 | 5.498E-07 | 4.698E-07 | 14.55 | 0.00 | ||
| 4434.354 | 1.660E-06 | 1.531E-06 | 7.76 | 0.00 | ||
| 8765.317 | 1.184E-04 | 1.166E-04 | 1.53 | 0.04 | ||
| 395.817 | 7.994E-02 | 7.638E-02 | 4.46 | 24.45 | ||
| 8780.248 | 3.539E-04 | 3.462E-04 | 2.19 | 0.11 | ||
| 8817.098 | 5.849E-04 | 5.674E-04 | 2.99 | 0.18 | ||
| 397.483 | 1.377E-01 | 1.319E-01 | 4.20 | 42.10 | ||
| 594.462 | 1.172E-06 | 1.231E-06 | -5.01 | 0.00 | ||
| 2417.976 | 5.790E-04 | 5.636E-04 | 2.67 | 0.82 | ||
| 2526.005 | 5.484E-02 | 5.299E-02 | 3.37 | 77.90 | ||
| 4003.122 | 8.321E-06 | 8.418E-06 | -1.17 | 0.01 | ||
| 392.459 | 7.678E-04 | 8.401E-04 | -9.42 | 1.09 | ||
| 7379.420 | 1.071E-06 | 8.795E-07 | 17.85 | 0.00 | ||
| 586.919 | 1.420E-02 | 2.181E-02 | -53.58 | 20.17 | ||
| 1212.074 | 9.204E-06 | 9.121E-06 | 0.90 | 0.00 | ||
| 1227.693 | 6.343E-05 | 6.312E-05 | 0.48 | 0.03 | ||
| 1345.337 | 4.039E-03 | 4.043E-03 | -0.12 | 1.81 | ||
| 1346.616 | 1.196E-02 | 1.197E-02 | -0.13 | 5.37 | ||
| 1350.320 | 1.990E-02 | 1.994E-02 | -0.16 | 8.94 | ||
| 1379.472 | 1.143E-04 | 1.145E-04 | -0.22 | 0.05 | ||
| 346.947 | 1.873E-02 | 1.773E-02 | 5.35 | 8.41 | ||
| 1727.599 | 2.534E-08 | 1.214E-08 | 52.10 | 0.00 | ||
| 1735.614 | 6.215E-08 | 4.375E-08 | 29.61 | 0.00 | ||
| 2151.745 | 6.592E-05 | 5.724E-05 | 13.17 | 0.03 | ||
| 347.576 | 5.630E-02 | 5.330E-02 | 5.32 | 25.27 | ||
| 2152.644 | 2.023E-04 | 1.771E-04 | 12.49 | 0.09 | ||
| 2154.852 | 3.557E-04 | 3.143E-04 | 11.64 | 0.16 | ||
| 4344.502 | 3.555E-08 | 2.421E-08 | 31.91 | 0.00 | ||
| 5523.153 | 1.611E-13 | 1.419E-13 | 11.93 | 0.00 | ||
| 348.860 | 9.417E-02 | 8.923E-02 | 5.24 | 42.28 | ||
| 6821.655 | 1.886E-03 | 1.631E-03 | 13.50 | 0.85 | ||
| 6839.665 | 5.634E-03 | 4.869E-03 | 13.58 | 2.53 | ||
| 6876.728 | 9.311E-03 | 8.031E-03 | 13.75 | 4.18 | ||
| 211461.197 | 6.064E-12 | 3.709E-10 | -6016.54 | 0.00 | ||
| 491.921 | 7.761E-07 | 8.123E-07 | -4.67 | 0.00 | ||
| 1295.037 | 4.787E-04 | 4.881E-04 | -1.97 | 0.19 | ||
| 1325.395 | 4.599E-02 | 4.680E-02 | -1.75 | 18.57 | ||
| 1643.615 | 1.933E-06 | 2.372E-06 | -22.69 | 0.00 | ||
| 344.039 | 3.318E-06 | 3.419E-06 | -3.03 | 0.00 | ||
| 2023.792 | 2.553E-08 | 4.952E-08 | -93.96 | 0.00 | ||
| 3849.811 | 2.243E-02 | 1.991E-02 | 11.25 | 9.06 | ||
| 5688.832 | 3.489E-08 | 5.111E-08 | -46.48 | 0.00 | ||
| 29149.420 | 3.074E-04 | 9.826E-05 | 68.03 | 0.12 | ||
| 484.866 | 1.784E-01 | 1.834E-01 | -2.79 | 72.05 | ||
| 999.178 | 7.736E-09 | 0.00 | ||||
| 1009.767 | 7.664E-07 | 0.00 | ||||
| 1088.022 | 1.542E-03 | 1.63 | ||||
| 1088.858 | 4.577E-03 | 4.83 | ||||
| 1091.279 | 7.690E-03 | 8.11 | ||||
| 1110.240 | 4.267E-05 | 0.05 | ||||
| 1325.154 | 5.676E-08 | 0.00 | ||||
| 1329.865 | 2.426E-07 | 0.00 | ||||
| 327.003 | 7.436E-03 | 7.85 | ||||
| 1561.207 | 4.073E-05 | 0.04 | ||||
| 1561.680 | 1.174E-04 | 0.12 | ||||
| 1562.842 | 1.793E-04 | 0.19 | ||||
| 327.561 | 2.225E-02 | 23.47 | ||||
| 2463.254 | 2.019E-08 | 0.00 | ||||
| 2802.321 | 8.155E-13 | 0.00 | ||||
| 328.701 | 3.693E-02 | 38.96 | ||||
| 3101.901 | 8.286E-04 | 0.87 | ||||
| 3105.619 | 2.469E-03 | 2.61 | ||||
| 3113.238 | 4.063E-03 | 4.29 | ||||
| 5539.552 | 1.078E-08 | 0.00 | ||||
| 10245.272 | 2.432E-13 | 0.00 | ||||
| 12771.229 | 7.410E-04 | 0.78 | ||||
| 12803.769 | 2.215E-03 | 2.34 | ||||
| 12871.338 | 3.664E-03 | 3.87 | ||||
| 31916.252 | 2.029E-08 | 0.00 | ||||
| 452.768 | 2.558E-07 | 0.00 | ||||
| 1071.530 | 1.821E-04 | 0.29 | ||||
| 1092.230 | 1.964E-02 | 30.78 | ||||
| 1299.577 | 9.657E-06 | 0.02 | ||||
| 1526.279 | 7.658E-07 | 0.00 | ||||
| 325.976 | 6.115E-08 | 0.00 | ||||
| 2376.319 | 6.149E-03 | 9.63 | ||||
| 2968.689 | 1.757E-07 | 0.00 | ||||
| 5118.441 | 7.344E-05 | 0.12 | ||||
| 10758.009 | 5.245E-07 | 0.00 | ||||
| 21652.520 | 2.071E-03 | 3.25 | ||||
| 449.743 | 3.569E-02 | 55.93 | ||||
| Transition | (nm) | (s-1) | Diff. (%) | BR.(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial | Final | |||||
| 657.460 | 2.738E-05 | 3.531E-05 | -28.98 | 100.00 | ||
| 422.792 | 2.170E+00 | 2.327E+00 | -7.20 | 100.00 | ||
| 3014.827 | 3.767E-08 | 4.832E-08 | -28.27 | 0.00 | ||
| 3027.514 | 1.000E-07 | 3.825E-07 | -282.52 | 0.00 | ||
| 5547.327 | 5.341E-05 | 2.287E-06 | 95.72 | 0.00 | ||
| 1996.729 | 7.103E-02 | 7.143E-02 | -0.55 | 40.46 | ||
| 616.814 | 1.045E-01 | 1.102E-01 | -5.38 | 59.54 | ||
| 1993.919 | 7.055E-02 | 7.096E-02 | -0.58 | 40.15 | ||
| 273.562 | 2.340E-06 | 4.425E-05 | -1790.81 | 0.00 | ||
| 3088.813 | 2.055E-04 | 2.050E-04 | 0.24 | 0.12 | ||
| 616.546 | 2.532E-02 | 2.667E-02 | -5.34 | 14.41 | ||
| 617.075 | 7.859E-02 | 8.296E-02 | -5.55 | 44.73 | ||
| 680.035 | 1.051E-03 | 1.177E-03 | -11.99 | 0.60 | ||
| 1985.853 | 7.180E-02 | 7.223E-02 | -0.60 | 40.59 | ||
| 615.773 | 6.273E-04 | 6.834E-04 | -8.93 | 0.35 | ||
| 616.300 | 1.558E-02 | 1.638E-02 | -5.14 | 8.81 | ||
| 617.127 | 8.710E-02 | 9.206E-02 | -5.69 | 49.24 | ||
| 679.095 | 1.792E-03 | 2.000E-03 | -11.62 | 1.01 | ||
| 1925.996 | 7.950E-04 | 7.974E-04 | -0.30 | 0.49 | ||
| 272.245 | 7.505E-03 | 1.833E-02 | -144.27 | 4.62 | ||
| 2928.807 | 2.361E-02 | 2.339E-02 | 0.95 | 14.52 | ||
| 609.895 | 3.978E-04 | 4.252E-04 | -6.88 | 0.24 | ||
| 610.413 | 2.354E-04 | 2.298E-04 | 2.38 | 0.14 | ||
| 671.953 | 1.301E-01 | 1.446E-01 | -11.19 | 79.98 | ||
| 986.241 | 5.599E-08 | 5.809E-08 | -3.74 | 0.00 | ||
| 239.929 | 9.182E-02 | 8.164E-02 | 11.09 | 25.41 | ||
| 1195.922 | 1.516E-02 | 1.561E-02 | -2.92 | 4.20 | ||
| 2282.730 | 1.407E-02 | 1.541E-02 | -9.50 | 3.89 | ||
| 2544.005 | 2.339E-09 | 9.781E-09 | -318.22 | 0.00 | ||
| 2546.382 | 1.725E-06 | 2.001E-06 | -16.02 | 0.00 | ||
| 3066.102 | 2.017E-06 | 1.819E-06 | 9.82 | 0.00 | ||
| 3111.194 | 5.703E-09 | 4.304E-09 | 24.53 | 0.00 | ||
| 3197.493 | 7.016E-06 | 6.775E-06 | 3.43 | 0.00 | ||
| 8300.339 | 1.476E-08 | 1.402E-08 | 5.02 | 0.00 | ||
| 10115.622 | 1.605E-03 | 1.577E-03 | 1.75 | 0.44 | ||
| 10425.789 | 7.877E-04 | 6.658E-04 | 15.47 | 0.22 | ||
| 468.523 | 6.442E-07 | 1.470E-07 | 77.18 | 0.00 | ||
| 468.829 | 2.073E-05 | 2.677E-05 | -29.15 | 0.01 | ||
| 504.302 | 2.379E-01 | 2.744E-01 | -15.35 | 65.83 | ||
| 911.133 | 7.945E-03 | 8.043E-03 | -1.23 | 15.61 | ||
| 2097.909 | 7.984E-03 | 7.472E-03 | 6.42 | 15.69 | ||
| 2469.111 | 4.647E-06 | 1.928E-06 | 58.52 | 0.01 | ||
| 4900.495 | 1.618E-02 | 1.650E-02 | -1.97 | 31.79 | ||
| 450.867 | 1.878E-02 | 2.995E-02 | -59.42 | 36.90 | ||
| 910.812 | 8.107E-03 | 8.203E-03 | -1.19 | 15.85 | ||
| 235.191 | 1.122E-08 | 4.799E-08 | -327.69 | 0.00 | ||
| 1086.785 | 1.281E-08 | 3.164E-08 | -146.98 | 0.00 | ||
| 1915.555 | 2.977E-07 | 2.213E-07 | 25.66 | 0.00 | ||
| 2096.212 | 1.976E-03 | 1.848E-03 | 6.49 | 3.86 | ||
| 2097.826 | 5.964E-03 | 5.579E-03 | 6.45 | 11.66 | ||
| 2438.329 | 2.340E-08 | 6.862E-08 | -193.25 | 0.00 | ||
| 2466.760 | 6.170E-07 | 1.982E-07 | 67.88 | 0.00 | ||
| 2520.701 | 1.270E-06 | 3.888E-07 | 69.38 | 0.00 | ||
| 4891.243 | 1.625E-02 | 1.657E-02 | -1.96 | 31.78 | ||
| 5469.652 | 2.777E-08 | 3.211E-08 | -15.61 | 0.00 | ||
| 5559.076 | 9.162E-09 | 5.895E-09 | 35.66 | 0.00 | ||
| 13653.182 | 5.670E-10 | 3.303E-10 | 41.75 | 0.00 | ||
| 450.789 | 4.808E-03 | 7.627E-03 | -58.62 | 9.40 | ||
| 451.071 | 1.403E-02 | 2.241E-02 | -59.70 | 27.43 | ||
| 483.814 | 2.442E-06 | 2.156E-06 | 11.73 | 0.00 | ||
| 910.159 | 8.442E-03 | 8.542E-03 | -1.18 | 16.34 | ||
| 1912.668 | 1.141E-07 | 1.298E-07 | -13.73 | 0.00 | ||
| 2092.755 | 7.728E-05 | 7.217E-05 | 6.62 | 0.15 | ||
| 2094.364 | 1.168E-03 | 1.091E-03 | 6.57 | 2.26 | ||
| 2096.814 | 6.602E-03 | 6.170E-03 | 6.54 | 12.78 | ||
| 2461.975 | 9.452E-07 | 1.747E-06 | -84.89 | 0.00 | ||
| 2515.704 | 1.001E-08 | 4.894E-07 | -4791.12 | 0.00 | ||
| 4872.463 | 1.638E-02 | 1.671E-02 | -1.99 | 31.71 | ||
| 5534.831 | 1.361E-08 | 1.069E-08 | 21.42 | 0.00 | ||
| 450.628 | 2.012E-04 | 3.163E-04 | -57.22 | 0.39 | ||
| 450.911 | 2.942E-03 | 4.653E-03 | -58.15 | 5.69 | ||
| 451.353 | 1.585E-02 | 2.530E-02 | -59.67 | 30.67 | ||
| 483.630 | 3.466E-06 | 4.781E-06 | -37.96 | 0.01 | ||
| 806.843 | 1.985E-07 | 1.391E-07 | 29.94 | 0.00 | ||
| 227.617 | 3.246E-01 | 3.466E-01 | -6.80 | 42.88 | ||
| 941.955 | 3.895E-02 | 4.001E-02 | -2.71 | 5.15 | ||
| 1507.116 | 1.273E-02 | 1.509E-02 | -18.48 | 1.68 | ||
| 1616.742 | 6.691E-09 | 2.113E-08 | -215.79 | 0.00 | ||
| 1617.702 | 1.500E-06 | 1.628E-06 | -8.50 | 0.00 | ||
| 1812.928 | 5.659E-08 | 2.200E-08 | 61.12 | 0.00 | ||
| 1828.598 | 6.298E-09 | 1.871E-08 | -197.07 | 0.00 | ||
| 1858.073 | 1.206E-06 | 1.524E-06 | -26.37 | 0.00 | ||
| 2890.808 | 8.702E-08 | 1.053E-07 | -21.02 | 0.00 | ||
| 3083.527 | 6.961E-03 | 7.698E-03 | -10.59 | 0.92 | ||
| 3111.746 | 7.630E-04 | 8.518E-04 | -11.63 | 0.10 | ||
| 4657.228 | 3.175E-03 | 3.202E-03 | -0.85 | 0.42 | ||
| 8399.973 | 1.344E-08 | 1.665E-08 | -23.86 | 0.00 | ||
| 8412.127 | 2.373E-07 | 1.846E-07 | 22.23 | 0.00 | ||
| 9857.753 | 2.552E-03 | 2.015E-03 | 21.02 | 0.34 | ||
| 21803.118 | 2.171E-08 | 1.501E-08 | 30.87 | 0.00 | ||
| 423.763 | 7.516E-07 | 2.790E-07 | 62.87 | 0.00 | ||
| 424.012 | 5.665E-06 | 5.933E-06 | -4.74 | 0.00 | ||
| 452.820 | 3.673E-01 | 4.427E-01 | -20.53 | 48.52 | ||
| 745.369 | 1.781E-03 | 1.925E-03 | -8.08 | 9.79 | ||
| 1387.449 | 5.557E-03 | 5.436E-03 | 2.17 | 30.55 | ||
| 1540.628 | 3.888E-06 | 3.340E-06 | 14.10 | 0.02 | ||
| 2231.431 | 2.027E-03 | 1.651E-03 | 18.56 | 11.14 | ||
| 4519.427 | 4.666E-03 | 2.823E-03 | 39.50 | 25.66 | ||
| 406.169 | 1.349E-03 | 3.243E-03 | -140.39 | 7.42 | ||
| 10257.462 | 2.804E-03 | 4.161E-03 | -48.38 | 15.42 | ||
| 745.259 | 1.866E-03 | 2.014E-03 | -7.91 | 10.19 | ||
| 222.432 | 2.344E-07 | 3.119E-08 | 86.69 | 0.00 | ||
| 859.077 | 7.106E-08 | 3.350E-08 | 52.85 | 0.00 | ||
| 1305.590 | 4.279E-07 | 3.715E-07 | 13.17 | 0.00 | ||
| 1387.066 | 1.376E-03 | 1.346E-03 | 2.22 | 7.52 | ||
| 1387.773 | 4.153E-03 | 4.062E-03 | 2.19 | 22.68 | ||
| 1529.024 | 5.358E-08 | 2.853E-08 | 46.76 | 0.00 | ||
| 1540.156 | 5.720E-07 | 4.865E-07 | 14.96 | 0.00 | ||
| 1561.012 | 1.080E-06 | 8.977E-07 | 16.87 | 0.01 | ||
| 2230.440 | 2.065E-03 | 1.684E-03 | 18.47 | 11.28 | ||
| 2343.446 | 5.201E-09 | 7.345E-09 | -41.23 | 0.00 | ||
| 2359.709 | 6.693E-09 | 1.793E-08 | -167.98 | 0.00 | ||
| 3153.201 | 1.366E-07 | 1.495E-07 | -9.47 | 0.00 | ||
| 4515.366 | 1.159E-03 | 7.005E-04 | 39.58 | 6.33 | ||
| 4518.875 | 3.489E-03 | 2.109E-03 | 39.57 | 19.05 | ||
| 4905.303 | 9.373E-08 | 7.250E-08 | 22.64 | 0.00 | ||
| 6743.861 | 1.526E-11 | 2.413E-13 | 98.42 | 0.00 | ||
| 406.136 | 3.506E-04 | 8.310E-04 | -137.01 | 1.91 | ||
| 10236.567 | 2.815E-03 | 4.179E-03 | -48.48 | 15.37 | ||
| 14681.701 | 6.269E-08 | 8.214E-08 | -31.03 | 0.00 | ||
| 406.365 | 1.029E-03 | 2.465E-03 | -139.62 | 5.62 | ||
| 432.750 | 4.981E-06 | 5.234E-06 | -5.06 | 0.03 | ||
| 745.031 | 2.047E-03 | 2.203E-03 | -7.63 | 11.03 | ||
| 1304.892 | 8.304E-08 | 9.558E-08 | -15.10 | 0.00 | ||
| 1386.278 | 5.391E-05 | 5.267E-05 | 2.30 | 0.29 | ||
| 1386.984 | 8.143E-04 | 7.958E-04 | 2.27 | 4.39 | ||
| 1388.058 | 4.603E-03 | 4.500E-03 | 2.24 | 24.81 | ||
| 1539.184 | 4.980E-07 | 5.495E-07 | -10.35 | 0.00 | ||
| 1560.014 | 1.123E-08 | 4.110E-10 | 96.34 | 0.00 | ||
| 2228.402 | 2.145E-03 | 1.752E-03 | 18.29 | 11.56 | ||
| 2357.429 | 6.802E-09 | 7.577E-09 | -11.39 | 0.00 | ||
| 4507.022 | 4.580E-05 | 2.759E-05 | 39.75 | 0.25 | ||
| 4510.519 | 6.890E-04 | 4.152E-04 | 39.74 | 3.71 | ||
| 4515.957 | 3.876E-03 | 2.337E-03 | 39.71 | 20.89 | ||
| 4895.458 | 1.470E-07 | 8.716E-08 | 40.69 | 0.00 | ||
| 6725.266 | 1.161E-13 | 2.007E-12 | -1627.75 | 0.00 | ||
| 406.068 | 1.509E-05 | 3.487E-05 | -131.15 | 0.08 | ||
| 6790.526 | 3.141E-15 | 1.968E-11 | 0.00 | |||
| 10193.784 | 2.836E-03 | 4.219E-03 | -48.74 | 15.29 | ||
| 406.298 | 2.219E-04 | 5.176E-04 | -133.28 | 1.20 | ||
| 406.657 | 1.204E-03 | 2.852E-03 | -136.81 | 6.49 | ||
| 432.673 | 7.948E-08 | 2.350E-07 | -195.65 | 0.00 | ||
| 720.157 | 1.497E-06 | 1.062E-06 | 29.07 | 0.00 | ||
| 220.141 | 2.246E-01 | 2.898E-01 | -29.01 | 55.13 | ||
| 825.893 | 1.135E-02 | 1.209E-02 | -6.49 | 2.79 | ||
| 1230.456 | 4.083E-03 | 5.034E-03 | -23.28 | 1.00 | ||
| 1302.565 | 1.678E-09 | 1.352E-08 | -705.49 | 0.00 | ||
| 1303.188 | 2.058E-07 | 2.067E-07 | -0.45 | 0.00 | ||
| 1426.977 | 5.766E-07 | 4.382E-07 | 24.01 | 0.00 | ||
| 1436.668 | 3.708E-08 | 1.279E-07 | -245.02 | 0.00 | ||
| 1454.799 | 2.469E-07 | 1.081E-06 | -337.68 | 0.00 | ||
| 2019.745 | 7.975E-07 | 6.883E-07 | 13.69 | 0.00 | ||
| 2111.968 | 4.763E-03 | 4.261E-03 | 10.53 | 1.17 | ||
| 2125.168 | 1.349E-03 | 1.870E-03 | -38.60 | 0.33 | ||
| 2747.947 | 7.203E-07 | 5.423E-05 | -7429.71 | 0.00 | ||
| 3728.060 | 5.631E-09 | 4.271E-10 | 92.42 | 0.00 | ||
| 3730.452 | 1.906E-10 | 3.758E-09 | -1872.01 | 0.00 | ||
| 3989.929 | 7.689E-04 | 1.177E-04 | 84.70 | 0.19 | ||
| 5126.812 | 3.402E-07 | 1.639E-07 | 51.81 | 0.00 | ||
| 398.565 | 1.918E-09 | 3.078E-08 | -1504.30 | 0.00 | ||
| 6922.379 | 2.786E-07 | 5.027E-07 | -80.46 | 0.00 | ||
| 8704.584 | 2.597E-03 | 4.065E-03 | -56.57 | 0.64 | ||
| 398.786 | 1.169E-05 | 1.428E-05 | -22.12 | 0.00 | ||
| 22960.531 | 4.250E-04 | 1.325E-04 | 68.83 | 0.10 | ||
| 26575.248 | 6.286E-09 | 3.545E-09 | 43.61 | 0.00 | ||
